Essendo le attività più richieste il parco giochi al coperto e i laboratori, ne consegue che, al minimo, sarebbe necessario approntare due stanze, una più grande e una più piccola, più ingresso/spogliatoio e bagno.
SPAZIO | MQ |
Locale per il gioco libero / parco giochi al chiuso | 60 mq |
Spazio laboratoriale | 20 mq |
Ingresso / spogliatoio | 7 mq |
Bagno |
Orario di apertura
L’orario maggiormente richiesto in settimana è il secondo pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30. In questa fascia è prevista la massima affluenza. 3 ore di apertura giornaliera, solo nei giorni feriali.
Personale
Nessuno. Apertura, chiusura e attività a carico dei genitori / associazioni e professionisti..
Target e capienza
Bambini 0-3 anni.
Popolazione residente stimata: 2000 bambini.
Capienza: circa 15 bambini in contemporanea.
Fruitori: 125 bambini
Numero ingressi l’anno a bambino: 20
Ipotesi di costi e ricavi
PRIMO ANNO | |||||
Voce | importo unitario € | importo complessivo € | |||
Ricavi servizi principali | Contributo una tantum inizio attività | 5 | 625,00 | ||
Quota di iscrizione | 10 | 1.250,00 | |||
Ingresso singolo per attività | 2,5 | 800,00 | |||
Ricavi Servizi accessori | Feste di compleanno | 50 | 1.000,00 | ||
Spese | Adattamento locali (una tantum inizio attività) | 15.000,00 | |||
Acquisto materiali ed attrezzature | 10.000,00 | ||||
Utenze | 2.000,00 | ||||
Assicurazioni | 2.000,00 | ||||
Servizi di pulizia | 2.500,00 | ||||
Manutenzioni e riparazioni ordinarie | 500,00 | ||||
Formalità amministrative e burocratiche | 500,00 | ||||
Materiale di consumo | 1.000,00 | ||||
Tassa rifiuti | 300,00 | ||||
Totale spese | 33.800,00 |
DAL SECONDO ANNO | |||||
Voce | importo unitario € | importo complessivo € | |||
Ricavi servizi principali | Contributo una tantum inizio attività | ||||
Quota di iscrizione | 10 | 1.250,00 | |||
Ingresso singolo per attività | 2,5 | 800,00 | |||
Ricavi Servizi accessori | Feste di compleanno | 50 | 1.000,00 | ||
Spese | Acquisto materiali ed attrezzature | 5.000,00 | |||
Utenze | 2.000,00 | ||||
Assicurazioni | 2.000,00 | ||||
Servizi di pulizia | 2.500,00 | ||||
Manutenzioni e riparazioni ordinarie | 500,00 | ||||
Formalità amministrative e burocratiche | 500,00 | ||||
Materiale di consumo | 1.000,00 | ||||
Tassa rifiuti | 300,00 | ||||
Totale spese | 13.800,00 |
Tre scenari: mini, midi, maxi
Abbiamo ipotizzato tre scenari: un piano base, che abbiamo chiamato mini, un piano intermedio, midi, e un piano massimo, maxi. Nessuno di questi potrebbe comunque soddisfare l’enorme richiesta degli utenti e le proposte del territorio.